Klik hier om het artikel te openen in je browser
Hieronder vind je een uitleg over de verschillende bedragen die in je financieel overzicht staan van je project.
De nummers in de afbeelding staan gelijk aan de nummers in de tabel.

Type | Nummer | Berekening |
Begroot Uren | 1 | Bedrag begroot arbeid hoofdproject + bedrag begroot arbeid subproject(en) |
Begroot Materiaal | 2 | Bedrag begroot materiaal hoofdproject + bedrag begroot materiaal subproject(en) |
Begroot Materieel | 3 | Bedrag begroot materieel hoofdproject + bedrag begroot materieel subproject(en) |
Begroot Afval | 4 | Bedrag begroot afval hoofdproject + bedrag begroot afval subproject(en) |
Begroot Inkoop | 5 | Bedrag begroot IO/OA/overig hoofdproject + bedrag begroot IO/OA/overig subproject(en) |
Begroot Totaal | 6 | = 1+2+3+4+5 |
Prognose Uren | 7 | Bedrag prognose arbeid hoofdproject + prognose begroot arbeid subproject(en) |
Prognose Materiaal | 8 | Bedrag prognose materiaal hoofdproject + bedrag prognose materiaal subproject(en) |
Prognose Materieel | 9 | Bedrag begroot prognose hoofdproject + bedrag prognose materieel subproject(en) |
Prognose Afval | 10 | Bedrag prognose afval hoofdproject + bedrag prognose afval subproject(en) |
Prognose Inkoop | 11 | Bedrag prognose IO/OA/overig hoofdproject + bedrag prognose IO/OA/overig subproject(en) |
Prognose Totaal | 12 | = 7+8+9+10+11 |
Gerealiseerd Uren | 13 | Gerealiseerde kosten Arbeid van hoofdproject en subproject(en) |
Gerealiseerd Materiaal | 14 | Gerealiseerde kosten Materiaal van hoofdproject en subproject(en) |
Gerealiseerd Materieel | 15 | Gerealiseerde kosten Materieel van hoofdproject en subproject(en) |
Gerealiseerd Afval | 16 | Gerealiseerde kosten Afval van hoofdproject en subproject(en) |
Gerealiseerd Inkoop | 17 | Gerealiseerde kosten inkoop verwerkt (kostentype: leverbon, inkoop, onderaanneming) van hoofdproject en subproject(en) |
Gerealiseerd Totaal | 18 | = 13+14+15+16+17 |
Niet Verwerkte Verplichtingen | 19 | Verplichtingen Niet verwerkt van hoofdproject en subproject(en) |
Niet Verwerkte Openstaande termijnen | 20 | Openstaande termijnen van hoofdproject en subproject(en) |
Niet Verwerkt Totaal | 21 | = 19+20 |
Verwacht | 22 | Gerealiseerde kosten + Niet verwerkte verplichten en openstaande termijnen |
Verwacht | 22 | = 18+21 |
AK (Algemene Kosten) | 23 | Vast bedrag (handmatig invoeren bij aanmaken/bewerken project) of een AK percentage aan koppelen aan een projectcategorie |
Begroot Totaal | 24 | = 6+42+23 |
Begroot Aangenomen | 25 | Vast bedrag (handmatig invoeren bij aanmaken/bewerken project) |
Begroot Meerwerk | 26 | Vast bedrag (handmatig invoeren bij aanmaken/bewerken project) + aangenomen som & meerwerk bedrag subproject(en) |
Begroot Totaal omzet | 27 | = 25+26 |
Resultaat | 28 | = 27-24 |
BWM (Bruto Winst Marge) | 29 | = ((27-24)/27)*100 |
AK (Algemene Kosten) | 31 | Berekening: Totaal kosten prognose (12) * % AK van geselecteerd categorie project, Geen categorie = geen berekening |
Prognose Algemene kosten | 32 | Berekening: Totaal kosten prognose (12) * % AK van geselecteerd categorie project, Geen categorie = geen berekening |
Prognose Totaal kosten | 33 | = 12+31 |
Prognose | 34 | = zelfde bedrag als 25 |
AK (Algemene Kosten) | 35 | Berekening: Totaal kosten gerealiseerd (18) * % AK van geselecteerd categorie project, Geen categorie = geen berekening |
Gerealiseerd | 36 | = 18+35 |
Gerealiseerd | 37 | Gefactureerd hoofdproject + subproject(en) |
Te factureren | 38 | = 43 - 37 |
AK (Algemene Kosten) | 39 | = zelfde bedrag als 35 |
Verwacht | 40 | = 22 + 39 |
Verwacht Totale kosten | 41 | som: 33+34 / zelfde bedrag als 43 |
Winst & Risico | 42 | Vast bedrag (handmatig invoeren bij aanmaken/bewerken project) |
Verwacht Totale omzet | 43 | = 33+34 |
Resultaat Prognose | 44 | = 43-32 |
BWM (Bruto Winst Marge) | 45 | = ((43-32)/43) *100 |
Resultaat | 46 | = 37-36 |
BWM (Bruto Winst Marge) | 47 | = ((37-36)/37)*100 |
Resultaat | 48 | = 41-40 |
BWM (Bruto Winst Marge) | 49 | = ((41-40)/41)*100 |
Heb je hier nog meer vragen over?
Neem dan contact op met ons Customer success team via de live chat.
Succes!